Results
IBN-E-SINA TIBBIYA COLLEGE BEENAPARA AZAMGARH
| MGGA University Gorakhpur Exam – 2026, Result Date: 04/08/2026 | |||||
| BUMS First Prof Main Batch 2024-25 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 24101030001 | DUA ARIF | MOHAMMAD ARIF | Pass | Promoted |
| 2 | 24101030002 | NAGMA SHEEREEN | NASEEM KHAN | Pass | Promoted |
| 3 | 24101030003 | KHAN UMAR HASAN | HASAN | FAIL | Promoted |
| 4 | 24101030004 | ATIFA UMAIMA | SAIFUR RAHMAN | FAIL | Promoted |
| 5 | 24101030005 | ZIKRA PARVEEN | DILSHAD AHMAD | Pass | Promoted |
| 6 | 24101030006 | AYESHA NOOR | NOOR AHAMAD | Pass | Promoted |
| 7 | 24101030007 | EISA | SERAJ AHMAD | Pass | Promoted |
| 8 | 24101030008 | ALIZA IRFAN | IRFAN AHMAD | Pass | Promoted |
| 9 | 24101030009 | SHAIKH INSHA | SHAIKH ASHHAD | Pass | Promoted |
| 10 | 24101030010 | HABIBA | MOHAMMAD ARIF | Pass | Promoted |
| 11 | 24101030011 | ARZOO KHAN | IRSHAD AHMED | Pass | Promoted |
| 12 | 24101030012 | AHMAD FARHAN | SHAMSHAD AHMAD | Pass | Promoted |
| 13 | 24101030013 | TALAT PARVEEN | ABUL FAZAL | Pass | Promoted |
| 14 | 24101030014 | SAMEERA OBAID | OBAIDUR RAHMAN KHAN | Pass | Promoted |
| 15 | 24101030015 | FARZAN NASIR | JALALUDDIN | Pass | Promoted |
| 16 | 24101030016 | ALSOOMA KHAN | MOHD AKRAM KHAN | Pass | Promoted |
| 17 | 24101030017 | ABU SUFIYAN | JAVED SHAIKH | Pass | Promoted |
| 18 | 24101030018 | FAIZAN AFZAL | MOHAMMAD ASLAM | Pass | Promoted |
| 19 | 24101030019 | SWALEHA KHATOON | MUKHTAR HUSAIN | Pass | Promoted |
| 20 | 24101030020 | SHAHENOOR | SHAHID MERAJ AHMAD | Pass | Promoted |
| 21 | 24101030021 | SHADAB AHMAD | AFZAL AHMAD | FAIL | Promoted |
| 22 | 24101030022 | ZUBIYA MAHROZ | MOHD HASHIM | Pass | Promoted |
| 23 | 24101030023 | SUHAIL IRSHAD ANSARI | IRSHAD HUSAIN ANSARI | FAIL | Promoted |
| 24 | 24101030024 | SALWA TARIQUE | MOHAMMAD TARIQUE | Pass | Promoted |
| 25 | 24101030025 | AYESHA ALI | ASHRAF ALI | Pass | Promoted |
| 26 | 24101030026 | SUMBUL SABIHA | MOHAMMAD MAAAZ SIDDIQUI | Pass | Promoted |
| 27 | 24101030027 | MAHWISH ADEEBA | MOHAMMAD KHALID | Pass | Promoted |
| 28 | 24101030028 | RAMSHA IFTEKHAR | IFTEKHAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 29 | 24101030029 | TUBA BANO | PARVEZ AHMAD | Pass | Promoted |
| 30 | 24101030030 | FARHANA KHATOON | MOHAMMAD AFSAR | Pass | Promoted |
| 31 | 24101030031 | AYESHA FATIMA | JAVED ALAM AZMI | Pass | Promoted |
| 32 | 24101030032 | AQSA FAIZ | FAIZ AHMAD | Pass | Promoted |
| 33 | 24101030033 | FAIZA ASHHAD | MOHAMMAD ASHHAD | Pass | Promoted |
| 34 | 24101030034 | KHUSHBOO | ABUSHAD AHMAD | FAIL | Promoted |
| 35 | 24101030035 | FAIZUL HAQUE ANSARI | AINUL HAQUE ANSARI | Pass | Promoted |
| 36 | 24101030036 | AIMAN SAIFULLAH | MOHD SAIFULLAH | FAIL | Promoted |
| 37 | 24101030037 | RAMSHA ALI | AFZAL AHMED | Pass | Promoted |
| 38 | 24101030038 | KHAN MOHD NAZISH MOHD ALIM | KHAN MOHD ALIM IRFAN AHMED | FAIL | Promoted |
| 39 | 24101030039 | SAMREEN JAVED | JAVED AHMAD | Pass | Promoted |
| 40 | 24101030040 | ROMAYSHA AFZAL | AFZAL AHMED KHAN | Pass | Promoted |
| 41 | 24101030041 | SHEEBA FAZLI | SHAMSUDDIN | Pass | Promoted |
| 42 | 24101030042 | HEBA PARVEEN | TANVEER AHMAD | FAIL | Promoted |
| 43 | 24101030043 | ZARA KHAN | MOHD SHAUKAT | Pass | Promoted |
| 44 | 24101030044 | KAIFIYA ATIK | ATIKURRAHMAN | FAIL | Promoted |
| 45 | 24101030045 | KASHIFA NOORI | TAJUDDIN | Pass | Promoted |
| 46 | 24101030046 | ABDULLAH AZMI | TAMEEZUDDIN AZMI | Pass | Promoted |
| 47 | 24101030047 | ABU HOZAIFA | FURQAN AHMAD | Pass | Promoted |
| 48 | 24101030048 | UMME SAUDA | NADEEM AHMAD | Pass | Promoted |
| 49 | 24101030049 | ROHINA BANO | MD DANISH KHAN | Pass | Promoted |
| 50 | 24101030050 | MOHD ARBAB | AKBARE AZAM | Pass | Promoted |
| BUMS Second Prof Main Batch 2022-23 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 22101030001 | NASEEM AHMAD | IMTIYAZ AHMAD | FAIL | Promoted |
| 2 | 22101030003 | ARFA ANSARI | ATIQUE AHMAD ANSARI | Pass | Promoted |
| 3 | 22101030004 | SHAIKH MAVIYA WASSI AHMAD | WASSI AHMAD | FAIL | Promoted |
| 4 | 22101030005 | KM AFIYA ISHRAT | AZIMULLAH | Pass | Promoted |
| 5 | 22101030006 | ALIYA BANO | ZIYAUDDIN | Pass | Promoted |
| 6 | 22101030007 | KHAN SAMIYA KAFEEL AHMAD | KAFEEL AHMED KHAN | Pass | Promoted |
| 7 | 22101030008 | ANSARI MALKA ZARMEEN MAHBOOB | MAHOOB WARIS | Pass | Promoted |
| 8 | 22101030009 | ASRA FATMA ALVI | MOHAMMAD SAZID ALAVI | Pass | Promoted |
| 9 | 22101030010 | SADIYA NOORAIN | IFTEKHAR AHMAD | FAIL | Promoted |
| 10 | 22101030011 | MANTASHA ARIF | MOHAMMAD ARIF KHAN | Pass | Promoted |
| 11 | 22101030012 | AQSA FATIMA | MOBASHSHIR | FAIL | Not Promoted |
| 12 | 22101030013 | SHUMAILA UMMEHANI | ZIAUL HASAN | Pass | Promoted |
| 13 | 22101030014 | NOSAIBA | ABDUL AZEEM BEG | FAIL | Promoted |
| 14 | 22101030015 | ASRA HASHIM | ABU HASHIM | Pass | Promoted |
| BUMS Second Prof Supplementary Batch 2021-22 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 21101030011 | NUSRAT JAHAN | MUSTAQUE SHARDAR | Pass | – |
| MGGA University Gorakhpur Exam 2025-26, Result Date: 16/03/2026 | |||||
| BUMS First Prof Supple. Batch 2023-24 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 23101030006 | SAIF AHMAD | MOHAMMAD MUSAB | Pass | – |
| 2 | 23101030013 | AQSA KHAN | OMAIR AHMAD | Pass | – |
| 3 | 23101030018 | INSHA MAJEED | MOHD MAJEED KHAN | Pass | Promoted |
| 4 | 23101030021 | ANSARI NAMEERA AFTAB AHMED | AFTAB AHMED AFZAL AHMED ANSARI | Pass | – |
| 5 | 23101030025 | SHIFA KHALID | MOHD KHALID | Pass | – |
| 6 | 23101030027 | ZEBA ATEEQUE | ATEEQUE AHMAD | Pass | – |
| 7 | 23101030028 | ARHAMA ANSARI | MOHAMMAD TARIQUE | Pass | – |
| 8 | 23101030033 | BISMA KHAN | ADIL KHAN | Pass | – |
| 9 | 23101030034 | SHAHARYAR NAWAZ | BAKHTEYAR ALAM ANSARI | Pass | – |
| 10 | 23101030048 | MOHD GANIM | MOHD KHALID | Pass | – |
| BUMS First Prof Re-Supple. Batch 2022-23 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 22101030004 | SHAIKH MAVIYA WASSI AHMAD | WASSI AHMAD | Pass | – |
| BUMS Second Prof Main Batch 2021-22 | |||||
| 1 | 21101030011 | NUSRAT JAHAN | MUSTAQUE SHARDAR | FAIL | Promoted |
| BUMS Second Prof Supple Batch 2021-22 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 21101030001 | SABEELA BANO | AQUEEL AHMAD | Pass | – |
| 2 | 21101030002 | SAIYADA KHAN | SABIR KHAN | Pass | – |
| 3 | 21101030003 | LAIBA NOOR | SHAFIUDDIN SIDDIQUI | Pass | Promoted |
| 4 | 21101030017 | MOHAMMAD AHSAN | ABDUL SALAM | Pass | – |
| MGGA University Gorakhpur Exam- 2025, Result Date: 04/12/2025 | |||||
| BUMS First Prof Main Batch 2023-24 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 23101030001 | RAHBER JAMAL ANSARI | MOHD ARSHAD ANSARI | Pass | Promoted |
| 2 | 23101030002 | MOHTESHMA IFTEKHAR | IFTEKHAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 3 | 23101030003 | SAMRA NAUSHEEN | NAUSHAD AHMAD | Pass | Promoted |
| 4 | 23101030004 | SHANA NASRIN | MUMTAZ AHMAD | Pass | Promoted |
| 5 | 23101030005 | MANTSHA KHAN | SALAHUDDIN KHAN | Pass | Promoted |
| 6 | 23101030006 | SAIF AHMAD | MOHAMMAD MUSAB | Fail | Promoted |
| 7 | 23101030007 | NABEELA KHAN | MOHAMMAD AKRAM | Pass | Promoted |
| 8 | 23101030008 | HERA BANO | SHAKEEL AHMAD | Pass | Promoted |
| 9 | 23101030009 | SYED SALEHEEN JAHAN | SAYAD ISRAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 10 | 23101030010 | DANISH KALIM | MR KALIMULLAH | Pass | Promoted |
| 11 | 23101030011 | SHIFA ALMAS | NASEEM AHMAD | Pass | Promoted |
| 12 | 23101030012 | FAREHA KHATOON | MANSOOR AHMAD | Pass | Promoted |
| 13 | 23101030013 | AQSA KHAN | OMAIR AHMAD | Fail | Promoted |
| 14 | 23101030014 | MISBAH | ZYAULLAH | Pass | Promoted |
| 15 | 23101030015 | MOHD KAIF | ALIMUDDIN | Pass | Promoted |
| 16 | 23101030016 | SHIFA REYAZ | REYAZUDDIN | Pass | Promoted |
| 17 | 23101030017 | MOHD OSAID KHAN | GHULAM NABI | Pass | Promoted |
| 18 | 23101030018 | INSHA MAJEED | MOHD MAJEED KHAN | Fail | Not Promoted |
| 19 | 23101030019 | FATMA ZOHARA | FAIYAZ AHMAD | Pass | Promoted |
| 20 | 23101030020 | SAMEERA | MOHD SHOAIB | Pass | Promoted |
| 21 | 23101030021 | ANSARI NAMEERA AFTAB AHMED | AFTAB AHMED AFZAL AHMED ANSARI | Fail | Promoted |
| 22 | 23101030022 | KAREEMA ATHAR | MD ATHAR SHAMEEM | Pass | Promoted |
| 23 | 23101030023 | RAKHSHANDA BASHAR | ABDUL BASHAR | Pass | Promoted |
| 24 | 23101030024 | MANAL | MOHAMMAD SAQUIB | Pass | Promoted |
| 25 | 23101030025 | SHIFA KHALID | MOHD KHALID | Fail | Promoted |
| 26 | 23101030026 | AFSHEEN FATMA | AMEER HAMZA | Pass | Promoted |
| 27 | 23101030027 | ZEBA ATEEQUE | ATEEQUE AHMAD | Fail | Promoted |
| 28 | 23101030028 | ARHAMA ANSARI | MOHAMMAD TARIQUE | Fail | Promoted |
| 29 | 23101030029 | KARIMA ANSARI | SHAMSHER ANSARI | Pass | Promoted |
| 30 | 23101030030 | SUMAIYA AQUEEL | AQUEELUR RAHMAN | Pass | Promoted |
| 31 | 23101030031 | HAYA SHAHEEN | NEYAZ AHMAD | Pass | Promoted |
| 32 | 23101030032 | SHAFAQ ASIF | MOHD ASIF | Pass | Promoted |
| 33 | 23101030033 | BISMA KHAN | ADIL KHAN | Fail | Promoted |
| 34 | 23101030034 | SHAHARYAR NAWAZ | BAKHTEYAR ALAM ANSARI | Fail | Promoted |
| 35 | 23101030035 | AYESHA FARHAT | RIZWAN AHMAD | Pass | Promoted |
| 36 | 23101030036 | SIDRATUL MUNTAHA | NADEEM AHMAD | Pass | Promoted |
| 37 | 23101030037 | ABU SALIM AZMI | SHABAN AHMAD | Pass | Promoted |
| 38 | 23101030038 | ZIKRA BANO | MOHD AKMAL | Pass | Promoted |
| 39 | 23101030039 | LAIBA TALIB | ABU TALIB | Pass | Promoted |
| 40 | 23101030040 | NAYLA YASMEEN | ANSAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 41 | 23101030041 | ARISHA ANSAR | ANSAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 42 | 23101030042 | MODABBERA BANO | MOHAMMAD RASHID | Pass | Promoted |
| 43 | 23101030043 | HERA TANYEEM | ALAMGEER | Pass | Promoted |
| 44 | 23101030044 | AFIFA BANO | AKBARE AZAM | Pass | Promoted |
| 45 | 23101030045 | MUSKAN | ABU SHAD | Pass | Promoted |
| 46 | 23101030046 | ZAINAB FATIMA | ABU SALIM | Pass | Promoted |
| 47 | 23101030047 | HABIBA SHAKEEL | SHAKEEL AHMAD | Pass | Promoted |
| 48 | 23101030048 | MOHD GANIM | MOHD KHALID | Fail | Promoted |
| 49 | 23101030049 | SAUDA BANO | MOHD HAROON | Pass | Promoted |
| 50 | 23101030050 | HAMID AQUEEL | AQUEEL ANWAR | Pass | Promoted |
| BUMS First Prof Supple Batch 2022-23 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 22101030002 | MOHD USMAN KHAN | AFTAB ALAM | Pass | Promoted |
| 2 | 22101030016 | SOYEZA FATMA | LAL MOHAMMAD RAYEEN | Pass | Promoted |
| 3 | 22101030004 | SHAIKH MAVIYA WASSI AHMAD | WASSI AHMAD | Fail | – |
| BUMS First Prof Re- Supple Batch 2021-22 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 21101030002 | SAIYADA KHAN | SABIR KHAN | Pass | – |
| 2 | 21101030017 | MOHAMMAD AHSAN | ABDUL SALAM | Pass | – |
| BUMS Second Prof Main Batch 2021-22 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 21101030001 | SABEELA BANO | AQUEEL AHMAD | Fail | Promoted |
| 2 | 21101030002 | SAIYADA KHAN | SABIR KHAN | Fail | Promoted |
| 3 | 21101030003 | LAIBA NOOR | SHAFIUDDIN SIDDIQUI | Fail | Not Promoted |
| 4 | 21101030004 | AYESHA KHANAM | ANIS KHAN | Pass | Promoted |
| 5 | 21101030005 | NASHRAH | IFTEKHAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 6 | 21101030006 | AISHA VAKIL | VAKIL AHMAD | Pass | Promoted |
| 7 | 21101030007 | MOHD SHARIQUE | MOHD ASLAM | Pass | Promoted |
| 8 | 21101030008 | SAADIYA ANSARI | ABDULLAH | Pass | Promoted |
| 9 | 21101030009 | ILMA AFTAB | AFTAB AHMAD | Pass | Promoted |
| 10 | 21101030010 | ALIYA ANWAR | ANWAR SADAT | Pass | Promoted |
| 11 | 21101030012 | ABU HUZAIFA | ABUL LAIS | Pass | Promoted |
| 12 | 21101030013 | SAMEERA RIZWAN | RIZWAN AZMI | Pass | Promoted |
| 13 | 21101030014 | ADEEBA MASOOD | MASOOD AHMAD | Pass | Promoted |
| 14 | 21101030015 | MOHD SALMAN SHEIKH | MOHD ASLAM | Pass | Promoted |
| 15 | 21101030016 | JUNED AHMAD | ABRAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 16 | 21101030017 | MOHAMMAD AHSAN | ABDUL SALAM | Fail | Promoted |
| 17 | 21101030018 | ZUHA KHAN | MO ASLAM KHAN | Pass | Promoted |
| 18 | 21101030019 | HIFZA BANO | SERAJ AHMAD | Pass | Promoted |
| 19 | 21101030020 | FARHEEN FATIMA | ISRAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 20 | 21101030021 | OMAYAMA | KALEEM AHMAD | Pass | Promoted |
| 21 | 21101030022 | AYESHA PARVEEN | MUHAMMAD IMRAN | Pass | Promoted |
| MGGA University Gorakhpur Exam- 2024, Result Date:29/01/2025 | |||||
| BUMS First Prof Main Batch 2022-23 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 22101030001 | NASEEM AHMAD | IMTIYAZ AHMAD | Pass | Promoted |
| 2 | 22101030002 | MOHD USMAN KHAN | AFTAB ALAM | Fail | Not Promoted |
| 3 | 22101030003 | ARFA ANSARI | ATIQUE AHMAD ANSARI | Pass | Promoted |
| 4 | 22101030004 | SHAIKH MAVIYA WASSI AHMAD | WASSI AHMAD | Fail | Promoted |
| 5 | 22101030005 | AFIYA ISHRAT | AZIMULLAH | Pass | Promoted |
| 6 | 22101030006 | ALIYA BANO | ZIYAUDDIN | Pass | Promoted |
| 7 | 22101030007 | KHAN SAMIYA KAFEEL AHMAD | KHAN KAFEEL AHMED SHAMSUDDIN | Pass | Promoted |
| 8 | 22101030008 | ANSARI MALKA ZARMEEN | MAHBOOB WARIS | Pass | Promoted |
| 9 | 22101030009 | ASRA FATMA ALVI | MOHAMMAD SAZID ALAVI | Pass | Promoted |
| 10 | 22101030010 | SADIYA NOORAIN | IFTEKHAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 11 | 22101030011 | MANTASHA ARIF | MOHAMMAD ARIF KHAN | Pass | Promoted |
| 12 | 22101030012 | AQSA FATIMA | MOBASHSHIR | Pass | Promoted |
| 13 | 22101030013 | SHUMAILA UMME HANI | ZIAUL HASAN | Pass | Promoted |
| 14 | 22101030014 | NOSAIBA | ABDUL AZIM BEG | Pass | Promoted |
| 15 | 22101030015 | ASRA HASHIM | ABU HASHIM | Pass | Promoted |
| 16 | 22101030016 | SOYEZA FATMA | LAL MOHAMMAD RAYEEN | Fail | Not Promoted |
| BUMS First Prof Supple. Batch 2021-22 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 21101030002 | SAIYADA KHAN | SABIR KHAN | Fail | – |
| 2 | 21101030011 | NUSRAT JAHAN | MUSTAQUE SHARDAR | Pass | Promoted |
| 3 | 21101030012 | ABU HUZAIFA | ABUL LAIS | Pass | – |
| 4 | 21101030017 | MOHAMMAD AHSAN | ABDUL SALAM | Fail | – |
| 5 | 21101030019 | HIFZA BANO | SERAJ AHMAD | Pass | – |
| MGGA University Gorakhpur Exam- 2024, Result Date:18/05/2024 | |||||
| BUMS First Prof Main Batch 2021-22 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 21101030001 | SABEELA BANO | AQUEEL AHMAD | Pass | Promoted |
| 2 | 21101030002 | SAIYADA KHAN | SABIR KHAN | Fail | Promoted |
| 3 | 21101030003 | LAIBA NOOR | SHAFIUDDIN SIDDIQUI | Pass | Promoted |
| 4 | 21101030004 | AYESHA KHANAM | ANIS KHAN | Pass | Promoted |
| 5 | 21101030005 | NASHRAH | IFTEKHAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 6 | 21101030006 | AISHA VAKIL | VAKIL AHMAD | Pass | Promoted |
| 7 | 21101030007 | MOHD SHARIQUE | MOHD ASLAM | Pass | Promoted |
| 8 | 21101030008 | SAADIYA ANSARI | ABDULLAH | Pass | Promoted |
| 9 | 21101030009 | ILMA AFTAB | AFTAB AHMAD | Pass | Promoted |
| 10 | 21101030010 | ALIYA ANWAR | ANWAR SADAT | Pass | Promoted |
| 11 | 21101030011 | NUSRAT JAHAN | MUSTAQUE SHARDAR | Fail | Not Promoted |
| 12 | 21101030012 | ABU HUZAIFA | ABUL LAIS | Fail | Promoted |
| 13 | 21101030013 | SAMEERA RIZWAN | RIZWAN AZMI | Pass | Promoted |
| 14 | 21101030014 | ADEEBA MASOOD | MASOOD AHMAD | Pass | Promoted |
| 15 | 21101030015 | MOHD SALMAN SHEIKH | MOHD ASLAM | Pass | Promoted |
| 16 | 21101030016 | JUNED AHMAD | ABRAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 17 | 21101030017 | MOHAMMAD AHSAN | ABDUL SALAM | Fail | Promoted |
| 18 | 21101030018 | ZUHA KHAN | MO ASLAM KHAN | Pass | Promoted |
| 19 | 21101030019 | HIFZA BANO | SERAJ AHMAD | Fail | Promoted |
| 20 | 21101030020 | FARHEEN FATIMA | ISRAR AHMAD | Pass | Promoted |
| 21 | 21101030021 | OMAYAMA | KALEEM AHMAD | Pass | Promoted |
| 22 | 21101030022 | AYESHA PARVEEN | MUHAMMAD IMRAN | Pass | Promoted |
| VBS University Jaunpur Exam 2025, Result Date:25/12/2025 | |||||
| BUMS Third Prof Main | |||||
| Result Date : 25/12/2025 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 23389125278 | Hera Nelofer | Tarique Jamal | Pass | Promoted |
| 2 | 23389125279 | Jaweriya Asif | MO Asif | Pass | Promoted |
| 3 | 23389125280 | Salma Bano | Abdul Quddosh | Pass | Promoted |
| 4 | 23389125281 | Sameera Bano | Israr Ahmad | Pass | Promoted |
| 5 | 23389125283 | Zainab Rais | Rais Ahmed | Pass | Promoted |
| 6 | 23389125284 | Abdullah Beg | Faizan Beg | Pass | Promoted |
| BUMS Third Prof Supplementary | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 2038922287 | Mohd Ashraf | Seraj Ahmad | Pass | – |
| 2 | 2038922288 | Nuruddin Ahmad | Jamaluddin Ahmad | Fail | – |
| 3 | 2038922289 | Tauseef Ahmad | Mafooz Ahamad | Pass | – |
| BUMS Fourth Prof Supplementary | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 2038922287 | Mohd Ashraf | Seraj Ahmad | Pass | – |
| 3 | 2038922289 | Tauseef Ahmad | Mafooz Ahamad | Pass | – |
| VBS University Jaunpur Exam 2024, Result Date:23/10/2024 | |||||
| BUMS First Prof Supplementary | |||||
| Result Date : 23/10/2024 | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 2038922250 | Arshi Siddiqui | Mohammad Israr Siddiqui | Pass | – |
| 2 | 2038922280 | Abu Shahma | Nehal Ahmad | Pass | – |
| BUMS Second Prof Main | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 23389125278 | Hera Nelofer | Tarique Jamal | Pass | Promoted |
| 2 | 23389125279 | Jaweriya Asif | MO Asif | Pass | Promoted |
| 3 | 23389125280 | Salma Bano | Abdul Quddosh | Pass | Promoted |
| 4 | 23389125281 | Sameera Bano | Israr Ahmad | Pass | Promoted |
| 5 | 23389125283 | Zainab Rais | Rais Ahmed | Pass | Promoted |
| 6 | 23389125284 | Abdullah Beg | Faizan Beg | Pass | Promoted |
| BUMS Second Prof Supplementary | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 2038922245 | Aliya Khan | Mojammil Azami | Pass | – |
| 2 | 2038922246 | Alveena Arif | Mohd Arif | Pass | – |
| 3 | 2038922250 | Arshi Siddiqui | Mohammad Israr Siddiqui | Pass | – |
| 4 | 2038922254 | Faiza | Salahuddin | Pass | – |
| 5 | 2038922280 | Abu Shahma | Nehal Ahmad | Pass | – |
| 6 | 2038922287 | Mohd Ashraf | Seraj Ahmad | Pass | – |
| 7 | 2038922288 | Nuruddin Ahmad | Jamaluddin Ahmad | Pass | – |
| 8 | 2038922289 | Tauseef Ahmad | Mafooz Ahamad | Pass | – |
| BUMS Third Prof Supplementary | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 16389483909 | AbuHanzala | Shah Aalam | Pass | – |
| 2 | 16389483921 | Hera Bano | Akram Khan | Pass | – |
| 3 | 2038922243 | Aiman Sajid | Mohammad Sajid | Pass | – |
| 4 | 2038922250 | Arshi Siddiqui | Mohammad Israr Siddiqui | Pass | – |
| 5 | 2038922259 | Jeenat Khan | Tauhid Ahamad Khan | Pass | – |
| 6 | 2038922266 | Nabeela Aleem | Mohammad Aleem Akhter | Pass | – |
| 7 | 2038922267 | Naima Bano | Shaikh Sardar Ahmad | Pass | – |
| 8 | 2038922268 | Nasreen Fatma | Firoz Ahmad | Pass | – |
| 9 | 2038922270 | Saima Bano | Shaikh Sardar | Pass | – |
| 10 | 2038922281 | Mo Kaleem | Mahfooz Ahmad | Pass | – |
| 11 | 2038922287 | Mohd Ashraf | Seraj Ahmad | Fail | – |
| 12 | 2038922288 | Nuruddin Ahmad | Jamaluddin Ahmad | Fail | – |
| 13 | 2038922289 | Tauseef Ahmad | Mafooz Ahamad | Fail | – |
| BUMS Fourth Prof Main | |||||
| S. No | Roll No | Name | Fathers Name | Result | Remark |
| 1 | 2038922240 | Adeeba Khan | Late Majid Umar Khan | Pass | – |
| 2 | 2038922241 | Afifa Jamal | Jamal Akhtar | Pass | – |
| 3 | 2038922242 | Afra Khatoon | Abu Talib | Pass | – |
| 4 | 2038922243 | Aiman Sajid | Mohammad Sajid | Pass | – |
| 5 | 2038922244 | Alhoma Bano | Aqueel Ahmad | Pass | – |
| 6 | 2038922245 | Aliya Khan | Mojammil Azami | Pass | – |
| 7 | 2038922246 | Alveena Arif | Mohd Arif | Pass | – |
| 8 | 2038922247 | Amenah Bano | Nasim Haider | Pass | – |
| 9 | 2038922248 | Areeba Bano | Abu Bakar Khan | Pass | – |
| 10 | 2038922249 | Arifa Shafique | Anwar Shafique | Pass | – |
| 11 | 2038922250 | Arshi Siddiqui | Mohammad Israr Siddiqui | Pass | – |
| 12 | 2038922251 | Arwa Parveen | Gufran Ahmad | Pass | – |
| 13 | 2038922252 | Azka Khatoon | Mohammad Akmal | Pass | – |
| 14 | 2038922253 | Baby Anjum | Taufiq Ahmad Khan | Pass | – |
| 15 | 2038922254 | Faiza | Salahuddin | Pass | – |
| 16 | 2038922255 | Falak Bano | Abul Vaish Ahmad | Pass | – |
| 17 | 2038922256 | Fatima | SOhrab Ahmad | Pass | – |
| 18 | 2038922257 | Heba Naaz | Naushad Ahmad | Pass | – |
| 19 | 2038922258 | Hina Khatoon | Abdul Shakeel | Pass | – |
| 20 | 2038922259 | Jeenat Khan | Tauhid Ahamad Khan | Pass | – |
| 21 | 2038922260 | Mahbish | Shah Alam | Pass | – |
| 22 | 2038922261 | Mariya Parveen | Israr Ahmad | Pass | – |
| 23 | 2038922262 | Mariya Tauqeer | Tauqeer Ahmad | Pass | – |
| 24 | 2038922264 | Momena | Abu Salem | Pass | – |
| 25 | 2038922265 | Muntaha Parveen | Shamshad Ahmad | Pass | – |
| 26 | 2038922266 | Nabeela Aleem | Mohammad Aleem Akhter | Pass | – |
| 27 | 2038922267 | Naima Bano | Shaikh Sardar Ahmad | Pass | – |
| 28 | 2038922268 | Nasreen Fatma | Firoz Ahmad | Pass | – |
| 29 | 2038922269 | Nayela Farhat Khan | Abdul Kalam Khan | Pass | – |
| 30 | 2038922270 | Saima Bano | Shaikh Sardar | Pass | – |
| 31 | 2038922271 | Saniya Seraj | Seraj Ahmad | Pass | – |
| 31 | 2038922272 | Shagufta Meraj | Meraj Ahmad | Pass | – |
| 33 | 2038922273 | Shaziya Siddiqui | Jameel | Pass | – |
| 34 | 2038922275 | Zainab Asim | Abu Asim | Pass | – |
| 35 | 2038922277 | Zeba Gayas | Gayasuddin | Pass | – |
| 36 | 2038922278 | Abdur Rahman | Abdul Waheed | Pass | – |
| 37 | 2038922279 | Abdurrahman KHAN | Hafiz Samim | Pass | – |
| 38 | 2038922281 | Mo Kaleem | Mahfooz Ahmad | Pass | – |
| 39 | 2038922282 | Mohammad Kausar | Abrar Ahmad | Pass | – |
| 40 | 2038922283 | Mohammad Mushir | Moid Ahemad | Pass | – |
| 41 | 2038922284 | Mohammad Salman | Azeem Ahmad | Pass | – |
